参考:ピースボート公式サイト:ゼニス号クルーズにお申し込みのお客様へ
エコシップも2022年→2027年就航へと大幅延期になり、しばらくはパシフィックワールド1船での運行予定とのこと。
パシフィックワールドの詳細はこちらにまとめています。
ピースボートが新チャーター船「ゼニス号」を2022年8月に就航させることを発表。
この記事ではゼニス号クルーズの料金・コース・船内の様子を画像つきで紹介します。
また、パンフレットも公式サイトから請求可能です。無料なので興味のある方はぜひ一度チェックしてみてください。
新チャーター船「ゼニス号」の概要
ゼニスは元々1992年にセレブリティクルーズの船としてデビュー。客船格付け雑誌「CRUISING & CRUISE SHIPS」でファイブスターの評価を受けたこともある名船です。
画像:ピースボート公式サイト
- 総トン数:47,413トン
- 全長:208メートル
- 全幅:29メートル
- 乗客定員:1,828名
「ゼニス」の船内施設と客室紹介
ゼニスの船内施設
Photo By Mizumoto Shunya
レセプション
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
メインレストラン
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
ビュッフェレストラン
Photo By Mizumoto Shunya
カフェ&バー
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
ラウンジ
Photo By Mizumoto Shunya
ショーラウンジ
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
ショッピングエリア
Photo By Mizumoto Shunya
ライブラリ
Photo By Mizumoto Shunya
カードルーム
Photo By Mizumoto Shunya
プールデッキ
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
スポーツジム
Photo By Mizumoto Shunya
サロン
Photo By Mizumoto Shunya
ゼニスの客室
ペントハウススイート
Photo By Mizumoto Shunya
Photo By Mizumoto Shunya
デラックススイート
Photo By Mizumoto Shunya
ジュニアスイート
Photo By Mizumoto Shunya
バルコニー
Photo By Mizumoto Shunya
スタンダード
ペアタイプ
Photo By Mizumoto Shunya
シングルタイプ
Photo By Mizumoto Shunya
フレンドリータイプ
Photo By Mizumoto Shunya
エコノミー
ツインタイプ
Photo By Mizumoto Shunya
ダブル
Photo By Mizumoto Shunya
フレンドリータイプ
Photo By Mizumoto Shunya
ゼニス号で行く 世界一周クルーズ行程と料金
そして気になるのがゼニス号で行くクルーズ行程と料金。現時点では2022年8月の処女航海を含め全部で3本のコースが発表されています。
第1回ゼニス号世界一周クルーズ行程と料金
記念すべき第1回クルーズは24寄港地を巡る北中米&ヨーロッパコースになっています。
- 2022年8月30日(火)~2022年12月11日(日)【神戸発着104日間】
- 2022年8月31日(水)~2022年12月12日(月)【横浜発着104日間】
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/30 | 火 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
8/31 | 水 | 夜 | 出航 | 横浜 | |
9/5 | 月 | 朝 | 錨泊 | ペトロパブロフスク・カムチャツキ | ロシア |
夜 | 発 | ||||
9/14 | 水 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
9/15 | 木 | 夜 | 出港 | ||
9/22 | 木 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
9/25 | 日 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
9/26 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/29 | 木 | 午前 | 入港 | バルボア | パナマ |
9/30 | 金 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
10/3 | 月 | 午前 | 入港 | ハバナ | キューバ |
夜 | 出港 | ||||
セントローレンス川航行 | |||||
10/11 | 火 | 朝 | 入港 | モントリオール | カナダ |
夜 | 出発 | ||||
10/12 | 水 | 午前 | 入港 | ケベック・シティ | カナダ |
夜 | 出港 | ||||
10/17 | 月 | 1回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/18 | 火 | 2回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/19 | 水 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
3回目のオーロラ観測チャンス | |||||
10/20 | 木 | 4回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/21 | 金 | 5回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/23 | 日 | 午前 | 入港 | グラスゴー[グリーノック] | スコットランド |
夜 | 出港 | ||||
10/24 | 月 | 午後 | 入港 | リバプール | イギリス |
10/25 | 火 | 夜 | 出港 | ||
10/28 | 金 | 午前 | 入港 | ポルト | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
10/30 | 日 | 朝 | 入港 | タンジェ | モロッコ |
夜 | 出港 | ||||
11/1 | 火 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
夜 | 出港 | ||||
11/2 | 水 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
11/4 | 金 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
深夜 | 出港 | ||||
11/5 | 土 | 午前 | 入港 | ナポリ | イタリア |
11/6 | 日 | 午後 | 出港 | ||
11/8 | 火 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
11/10 | 木 | 朝 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
夜 | 出港 | ||||
11/13 | 日 | 早朝 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
11/14 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
11/24 | 木 | 午前 | 入港 | コーチン | インド |
夜 | 出港 | ||||
11/29 | 火 | 午前 | 入港 | ペナン島 | マレーシア |
夜 | 出港 | ||||
12/1 | 木 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
12/7 | 水 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
深夜 | 出港 | ||||
12/11 | 日 | 朝 | 帰港 | 神戸 | |
12/12 | 月 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
船室 | ペア | セミシングル | シングル | 4人相部屋 |
---|---|---|---|---|
ペントハウススイート | 6,600,000円 | ー | ー | ー |
デラックススイート | 6,500,000円 | ー | ー | ー |
ジュニアスイート | 5,400,000円 | ー | ー | ー |
バルコニーⅠ | 3,180,000円 | ー | 5,724,000円 | ー |
バルコニーⅡ | 2,980,000円 | 3,080,000円 | 5,364,000円 | ー |
スタンダードⅠ | 2,180,000円 | 2,280,000円 | 3,924,000円 | 1,590,000円 |
スタンダードⅡ | 1,980,000円 | ー | 3,564,000円 | ー |
エコノミー | 1,880,000円 | 1,980,000円 | 3,384,000円 | 1,490,000円 |
バジェット | 1,680,000円 | 1,780,000円 | 3,024,000円 | 1,390,000円 |
別途諸経費
チップ代・・83,200円
ポートチャージ・・54,000円
ビザ取得代金合計・・32,475円
国際旅客税・・・1000円
第2回ゼニス号世界一周クルーズ行程と料金
第2回クルーズはオセアニア周遊コースです。
- 2022年12月19日(月)~2022年2月16日(木)【横浜発着60日間】
- 2022年12月20日(火)~2020年2月17日(金)【神戸発着60日間】
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/19 | 月 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/20 | 火 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
12/23 | 金 | 午前 | 入港 | 花蓮 | 台湾 |
夜 | 出港 | ||||
12/26 | 月 | 朝 | 入港 | セブ島 | フィリピン |
夜 | 出港 | ||||
12/30 | 金 | 午前 | 入港 | ベノア[バリ島] | インドネシア |
深夜 | 出港 | ||||
1/2 | 月 | 朝 | 入港 | ブルーム | オーストラリア |
夜 | 出港 | ||||
1/6 | 金 | 朝 | 入港 | パース[フリーマントル] | オーストラリア |
1/7 | 土 | 午後 | 出港 | ||
1/11 | 水 | 午前 | 入港 | アデレード | オーストラリア |
夜 | 出港 | ||||
1/13 | 金 | 午前 | 入港 | メルボルン | オーストラリア |
夜 | 出港 | ||||
1/15 | 日 | 朝 | 入港 | ホバート[タスマニア島] | オーストラリア |
夜 | 出港 | ||||
1/17 | 火 | 夜 | 入港 | シドニー | オーストラリア |
1/18 | 水 | 夜 | 出港 | ||
ミルフォード・サウンド遊覧 | |||||
1/23 | 月 | 朝 | 入港 | クライストチャーチ[リトルトン] | ニュージーランド |
夜 | 出港 | ||||
1/26 | 木 | 朝 | 入港 | オークランド | ニュージーランド |
夜 | 出港 | ||||
1/30 | 月 | 朝 | 入港 | ヌーメア | ニューカレドニア |
夜 | 出港 | ||||
2/3 | 金 | 午後 | 入港 | ケアンズ | オーストラリア |
2/4 | 土 | 午後 | 出港 | ||
2/10 | 金 | 朝 | 錨泊 | コロール | パラオ |
午後 | 発 | ||||
2/16 | 木 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
2/17 | 金 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
船室 | ペア | セミシングル | シングル | 4人相部屋 |
---|---|---|---|---|
ペントハウススイート | 3,900,000円 | ー | ー | ー |
デラックススイート | 3,840,000円 | ー | ー | ー |
ジュニアスイート | 3,190,000円 | ー | ー | ー |
バルコニーⅠ | 1,880,000円 | ー | 3,384,000円 | ー |
バルコニーⅡ | 1,760,000円 | 1,860,000円 | 3,168,000円 | ー |
スタンダードⅠ | 1,290,000円 | 1,390,000円 | 2,322,000円 | 910,000円 |
スタンダードⅡ | 1,170,000円 | ー | 2,106,000円 | ー |
エコノミー | 1,110,000円 | 1,210,000円 | 1,998,000円 | 850,000円 |
バジェット | 990,000円 | 1,090,000円 | 1,782,000円 | 795,000円 |
別途諸経費
チップ代・・48,000円
ポートチャージ・・34,000円
ビザ取得代金合計・・11,540円
国際旅客税・・・1000円
まとめ
以上現時点で発表済のゼニス号クルーズの行程と料金をみてきました。
上に掲載しているクルーズ料金は通常料金になります。先着限定の早割(10%OFF)で申し込めば数十万円単位で安くなります。
また、コロナで先行き不透明な時期が続きそうですが、出発一週間前まで変更手数料・取消料も一切かからない「あんしんクルーズ変更パスポート」という制度もあります。
詳細パンフレットは公式サイトから請求可能です。無料なので興味のある方はぜひ一度チェックしてみてください
パシフィックワールドの詳細はこちらにまとめています。