2018年に大改装したばかりのノルウェージャンサンが2022年10・11月に日本へ来航し、4本の日本発着クルーズを行います。
この記事では2022年秋ノルウェージャンサンクルーズの気になる料金や日程等まとめてみました。是非最後まで御覧ください。
10月27日秋の日本周遊と韓国クルーズ13日間
日次 | 地名 | 予定 |
---|---|---|
10/27(木) | 横浜 | 19:00出港 |
10/28(金) | ー | 終日クルーズ |
10/29(土) | 函館 | 7:00入港 17:00出港 |
10/30(日) | 小樽 | 8:00入港 16:00出港 |
10/31(月) | ー | 終日クルーズ |
11/1(火) | 金沢 | 6:00入港 16:00出港 |
11/2(水) | 釜山 | 15:00入港 22:00出港 |
11/3(木) | 長崎 | 9:00入港 19:00出港 |
11/4(金) | 鹿児島 | 6:00入港 14:00出港 |
11/5(土) | 大阪 | 11:00入港 |
11/6(日) | 大阪 | 17:00出港 |
11/7(月) | 清水 | 10:00入港 19:00出港 |
11/8(火) | 東京 | 8:00入港 |
客室 | 料金(2名1室利用時) |
---|---|
内側 | $1,623 |
海側窓付き | $2,078 |
海側バルコニー | $3,226 |
クラブバルコニースイート | $6,047 |
バルコニー付ペントハウス | $8,679 |
コース・料金詳細はこちら
参考:ノルウェージャンクルーズライン公式サイト 2022/10/27コースページ
11月8日秋の西日本周遊と韓国クルーズ11日間(Aコース)
日次 | 地名 | 予定 |
---|---|---|
11/8(火) | 東京 | 18:00出港 |
11/9(水) | 清水 | 8:00入港 17:00出港 |
11/10(木) | 名古屋 | 8:00入港 17:00出港 |
11/11(金) | 大阪 | 8:00入港 |
11/12(土) | 大阪 | 17:00出港 |
11/13(日) | 別府 | 10:00入港 19:00出港 |
11/14(月) | 釜山 | 10:00入港 20:00出港 |
11/15(火) | 長崎 | 8:00入港 18:00出港 |
11/16(水) | 鹿児島 | 8:00入港 18:00出港 |
11/17(木) | ー | 終日クルーズ |
11/18(金) | 東京 | 8:00入港 |
客室 | 料金(2名1室利用時) |
---|---|
内側 | $1,399 |
海側窓付き | $1,693 |
海側バルコニー | $2,582 |
クラブバルコニースイート | $3,303 |
バルコニー付ペントハウス | $6,838 |
参考:ノルウェージャンクルーズライン公式サイト 2022/11/8コースページ
11月8日秋の西日本周遊と韓国クルーズ11日間(Bコース)
日次 | 地名 | 予定 |
---|---|---|
11/18(金) | 東京 | 18:00出港 |
11/19(土) | 名古屋 | 8:00入港 17:00出港 |
11/20(日) | 大阪 | 18:00入港 |
11/21(月) | 大阪 | 18:00出港 |
11/22(火) | 別府 | 10:00入港 17:30出港 |
11/23(水) | 釜山 | 10:00入港 20:00出港 |
11/24(木) | 長崎 | 7:00入港 19:00出港 |
11/25(金) | 鹿児島 | 8:00入港 18:00出港 |
11/26(土) | 終日クルージング | ー |
11/27(日) | 清水 | 8:00入港 17:00出港 |
11/28(月) | 東京 | 8:00入港 |
客室 | 料金(2名1室利用時) |
---|---|
内側 | $1,308 |
海側窓付き | $1,763 |
海側バルコニー | $2,617 |
クラブバルコニースイート | $3,485 |
バルコニー付ペントハウス | $7,125 |
参考:ノルウェージャンクルーズライン公式サイト 2022/11/18コースページ
11月28日秋の日本周遊と韓国クルーズ13日間
日次 | 地名 | 予定 |
---|---|---|
11/28(月) | 横浜 | 19:00出港 |
11/29(火) | ー | 終日クルーズ |
11/30(水) | 函館 | 7:00入港 17:00出港 |
12/1(木) | 小樽 | 8:00入港 16:00出港 |
12/2(金) | ー | 終日クルーズ |
12/3(土) | 金沢 | 6:00入港 16:00出港 |
12/4(日) | 釜山 | 15:00入港 22:00出港 |
12/5(月) | 長崎 | 9:00入港 19:00出港 |
12/6(水) | 鹿児島 | 6:00入港 14:00出港 |
12/7(木) | 大阪 | 11:00入港 |
12/8(金) | 大阪 | 17:00出港 |
12/9(土) | 清水 | 10:00入港 19:00出港 |
12/10(日) | 東京 | 8:00入港 |
客室 | 料金(2名1室利用時) |
---|---|
内側 | $1,623 |
海側窓付き | $2,078 |
海側バルコニー | $3,226 |
クラブバルコニースイート | $6,047 |
バルコニー付ペントハウス | $8,679 |
コース・料金詳細はこちら
参考:ノルウェージャンクルーズライン公式サイト 2022/10/27コースページ
ノルウェージャンサンの概要
- 総トン数・・・78,309トン
- 乗客定員・・・1,936人
- 全長・・・・・258メートル
- 全幅・・・・・38メートル
- 就航年・・・・2001年
2018年に大改装を終えたノルウェージャンサン。
「フリースタイルクルージング」がモットーで面倒なフォーマルやドレスコードは無し、食事も好きな時間に好きな場所でできる自由度の高いクルーズが一番の特徴。
まとめ
海外では大人気のノルウェージャンクルーズラインですが、その船が日本発着クルーズを行うのはなかなかありません。
今回は2022年秋にノルウェージャンサンで西日本を巡る魅力的なコースとなっています。
クルーズの詳細・申し込みはノルウェージャンクルーズのホームページを御覧ください。