日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2022年4月10日(日) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2022年4月11日(月) | クルージング | – | – |
3日目 | 2022年4月12日(火) | 青森(日本) | 07:00 | 17:00 |
4日目 | 2022年4月13日(水) | 酒田(日本) | 07:00 | 17:00 |
5日目 | 2022年4月14日(木) | 金沢(日本) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2022年4月15日(金) | 境港(日本) | 07:00 | 17:00 |
7日目 | 2022年4月16日(土) | 釜山(韓国) | 08:00 | 18:00 |
8日目 | 2022年4月17日(日) | 長崎(日本) | 07:00 | 16:00 |
9日目 | 2022年4月18日(月) | クルージング | – | – |
10日目 | 2022年4月19日(火) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
11日目 | 2022年4月20日(水) | ひたちなか/茨城(日本) | 07:00 | 17:00 |
12日目 | 2022年4月21日(木) | 宮古/岩手(日本) | 08:00 | 18:00 |
13日目 | 2022年4月22日(金) | 青森(日本) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2022年4月23日(土) | 秋田(日本) | 07:00 | 18:00 |
15日目 | 2022年4月24日(日) | クルージング | – | – |
16日目 | 2022年4月25日(月) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
17日目 | 2022年4月26日(火) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
18日目 | 2022年4月27日(水) | クルージング | – | – |
19日目 | 2022年4月28日(木) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,276,500~ |
ジュニア・スイート | ¥633,500~ | ¥673,500~ |
海側バルコニー | ¥503,500~ | ¥543,500~ |
海側※ | ¥357,500~ | ¥377,500~ |
内側 | ¥355,500 | ¥355,500 |