日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2022年4月10日(日) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2022年4月11日(月) | クルージング | – | – |
3日目 | 2022年4月12日(火) | 青森(日本) | 07:00 | 17:00 |
4日目 | 2022年4月13日(水) | 酒田(日本) | 07:00 | 17:00 |
5日目 | 2022年4月14日(木) | 金沢(日本) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2022年4月15日(金) | 境港(日本) | 07:00 | 17:00 |
7日目 | 2022年4月16日(土) | 釜山(韓国) | 08:00 | 18:00 |
8日目 | 2022年4月17日(日) | 長崎(日本) | 07:00 | 16:00 |
9日目 | 2022年4月18日(月) | クルージング | – | – |
10日目 | 2022年4月19日(火) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥657,000~ |
ジュニア・スイート | ¥331,000~ | ¥351,000~ |
海側バルコニー | ¥268,000~ | ¥288,000~ |
海側※ | ¥191,000~ | ¥201,000~ |
内側 | ¥190,000 | ¥190,000 |