日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年12月14日(火) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年12月15日(水) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年12月16日(木) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年12月17日(金) | クルージング | – | – |
5日目 | 2021年12月18日(土) | 上海(中国) | 07:00 | 21:00 |
6日目 | 2021年12月19日(日) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年12月20日(月) | 厦門(中国) | 07:00 | 15:00 |
8日目 | 2021年12月21日(火) | 香港(中国) | 09:00 | – |
9日目 | 2021年12月22日(水) | 香港(中国) | – | 21:00 |
10日目 | 2021年12月23日(木) | クルージング | – | – |
11日目 | 2021年12月24日(金) | ダナン(ベトナム) | 07:00 | 17:00 |
12日目 | 2021年12月25日(土) | ニャチャン(ベトナム) | 09:00 | 17:00 |
13日目 | 2021年12月26日(日) | プーミー/ホーチミン(ベトナム) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2021年12月27日(月) | クルージング | – | – |
15日目 | 2021年12月28日(火) | シンガポール(シンガポール) | 07:00 | – |
16日目 | 2021年12月29日(水) | シンガポール(シンガポール) | – | 14:00 |
17日目 | 2021年12月30日(木) | クルージング | – | – |
18日目 | 2021年12月31日(金) | コタキナバル(マレーシア) | 11:00 | 19:00 |
19日目 | 2022年1月1日(土) | クルージング | – | – |
20日目 | 2022年1月2日(日) | マニラ(フィリピン) | 07:00 | 18:00 |
21日目 | 2022年1月3日(月) | クルージング | – | – |
22日目 | 2022年1月4日(火) | 香港(中国) | 07:00 | 22:00 |
23日目 | 2022年1月5日(水) | クルージング | – | – |
24日目 | 2022年1月6日(木) | 基隆/台北(台湾) | 07:00 | 16:00 |
25日目 | 2022年1月7日(金) | クルージング | – | – |
26日目 | 2022年1月8日(土) | 高知(日本) | 12:00 | 21:00 |
27日目 | 2022年1月9日(日) | 大阪(日本) | 07:00 | 19:00 |
28日目 | 2022年1月10日(月) | 清水(日本) | 12:00 | 21:00 |
29日目 | 2022年1月11日(火) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,146,000~ |
ジュニア・スイート | ¥730,000~ | ¥810,000~ |
海側バルコニー | ¥636,000~ | ¥716,000~ |
海側※ | ¥490,000~ | ¥530,000~ |
内側 | ¥436,000 | ¥436,000 |