日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年11月17日(水) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年11月18日(木) | 清水(日本) | 07:00 | 15:00 |
3日目 | 2021年11月19日(金) | 大阪(日本) | 09:00 | 21:00 |
4日目 | 2021年11月20日(土) | 高知(日本) | 07:00 | 17:00 |
5日目 | 2021年11月21日(日) | 広島(日本) | 09:00 | 18:00 |
6日目 | 2021年11月22日(月) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年11月23日(火) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
8日目 | 2021年11月24日(水) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
9日目 | 2021年11月25日(木) | クルージング | – | – |
10日目 | 2021年11月26日(金) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
11日目 | 2021年11月27日(土) | 鳥羽(日本) | 07:00 | 17:00 |
12日目 | 2021年11月28日(日) | 高知(日本) | 08:00 | 18:00 |
13日目 | 2021年11月29日(月) | 松山(日本) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2021年11月30日(火) | クルージング | – | – |
15日目 | 2021年12月1日(水) | 長崎(日本) | 07:00 | 18:00 |
16日目 | 2021年12月2日(木) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
17日目 | 2021年12月3日(金) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
18日目 | 2021年12月4日(土) | クルージング | – | – |
19日目 | 2021年12月5日(日) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,249,500~ |
ジュニア・スイート | ¥615,500~ | ¥655,500~ |
海側バルコニー | ¥481,500~ | ¥521,500~ |
海側※ | ¥343,500~ | ¥363,500~ |
内側 | ¥341,500 | ¥341,500 |