日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年10月24日(日) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年10月25日(月) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年10月26日(火) | クルージング | – | – |
4日目 | 2021年10月27日(水) | 那覇/沖縄(日本) | 07:00 | 15:00 |
5日目 | 2021年10月28日(木) | 基隆/台北(台湾) | 09:00 | 19:00 |
6日目 | 2021年10月29日(金) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年10月30日(土) | クルージング | – | – |
8日目 | 2021年10月31日(日) | チャンメイ(ベトナム) | 06:00 | 16:00 |
9日目 | 2021年11月1日(月) | カイラン(ベトナム) | 10:00 | 20:00 |
10日目 | 2021年11月2日(火) | クルージング | – | – |
11日目 | 2021年11月3日(水) | 香港(中国) | 09:00 | 22:00 |
12日目 | 2021年11月4日(木) | クルージング | – | – |
13日目 | 2021年11月5日(金) | クルージング | – | – |
14日目 | 2021年11月6日(土) | 鹿児島(日本) | 09:00 | 18:00 |
15日目 | 2021年11月7日(日) | クルージング | – | – |
16日目 | 2021年11月8日(月) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥990,000~ |
ジュニア・スイート | ¥475,000~ | ¥495,000~ |
海側バルコニー | ¥340,000~ | ¥360,000~ |
海側※ | ¥241,000~ | ¥251,000~ |
内側 | ¥240,000 | ¥240,000 |