日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年10月1日(金) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年10月2日(土) | 和歌山下津(日本) | 13:00 | 21:00 |
3日目 | 2021年10月3日(日) | クルージング | – | – |
4日目 | 2021年10月4日(月) | 済州島(韓国) | 07:00 | 16:00 |
5日目 | 2021年10月5日(火) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
6日目 | 2021年10月6日(水) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年10月7日(木) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
8日目 | 2021年10月8日(金) | 蒲郡(日本) | 07:00 | 16:00 |
9日目 | 2021年10月9日(土) | 大阪(日本) | 08:00 | 23:00 |
10日目 | 2021年10月10日(日) | 高知(日本) | 09:00 | 18:00 |
11日目 | 2021年10月11日(月) | 広島(日本) | 09:00 | 18:00 |
12日目 | 2021年10月12日(火) | クルージング | – | – |
13日目 | 2021年10月13日(水) | 釜山(韓国) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2021年10月14日(木) | 長崎(日本) | 07:00 | 16:00 |
15日目 | 2021年10月15日(金) | クルージング | – | – |
16日目 | 2021年10月16日(土) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,030,000~ |
ジュニア・スイート | ¥505,000~ | ¥535,000~ |
海側バルコニー | ¥392,000~ | ¥422,000~ |
海側※ | ¥275,000~ | ¥290,000~ |
内側 | ¥272,000 | ¥272,000 |