日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年9月23日(木) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年9月24日(金) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年9月25日(土) | 釧路(日本) | 07:00 | 17:00 |
4日目 | 2021年9月26日(日) | クルージング | – | – |
5日目 | 2021年9月27日(月) | コルサコフ(ロシア) | 06:00 | 18:00 |
6日目 | 2021年9月28日(火) | 小樽(日本) | 08:00 | 18:00 |
7日目 | 2021年9月29日(水) | 函館(日本) | 08:00 | 23:00 |
8日目 | 2021年9月30日(木) | クルージング | – | – |
9日目 | 2021年10月1日(金) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
10日目 | 2021年10月2日(土) | 和歌山下津(日本) | 13:00 | 21:00 |
11日目 | 2021年10月3日(日) | クルージング | – | – |
12日目 | 2021年10月4日(月) | 済州島(韓国) | 07:00 | 16:00 |
13日目 | 2021年10月5日(火) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
14日目 | 2021年10月6日(水) | クルージング | – | – |
15日目 | 2021年10月7日(木) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥960,000~ |
ジュニア・スイート | ¥467,000~ | ¥497,000~ |
海側バルコニー | ¥362,000~ | ¥392,000~ |
海側※ | ¥255,000~ | ¥270,000~ |
内側 | ¥252,000 | ¥252,000 |