日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年9月1日(水) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年9月2日(木) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年9月3日(金) | 釧路(日本) | 07:00 | 17:00 |
4日目 | 2021年9月4日(土) | クルージング | – | – |
5日目 | 2021年9月5日(日) | コルサコフ(ロシア) | 06:00 | 18:00 |
6日目 | 2021年9月6日(月) | 小樽(日本) | 08:00 | 18:00 |
7日目 | 2021年9月7日(火) | 函館(日本) | 08:00 | 23:00 |
8日目 | 2021年9月8日(水) | クルージング | – | – |
9日目 | 2021年9月9日(木) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
10日目 | 2021年9月10日(金) | クルージング | – | – |
11日目 | 2021年9月11日(土) | 青森(日本) | 07:00 | 17:00 |
12日目 | 2021年9月12日(日) | 新潟(日本) | 09:00 | 18:00 |
13日目 | 2021年9月13日(月) | 敦賀(日本) | 09:00 | 18:00 |
14日目 | 2021年9月14日(火) | 境港(日本) | 07:00 | 17:00 |
15日目 | 2021年9月15日(水) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
16日目 | 2021年9月16日(木) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
17日目 | 2021年9月17日(金) | クルージング | – | – |
18日目 | 2021年9月18日(土) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,179,500~ |
ジュニア・スイート | ¥578,500~ | ¥618,500~ |
海側バルコニー | ¥451,500~ | ¥491,500~ |
海側※ | ¥323,500~ | ¥343,500~ |
内側 | ¥321,500 | ¥321,500 |