日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年8月14日(土) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年8月15日(日) | 徳島(日本) | 13:00 | 23:59 |
3日目 | 2021年8月16日(月) | 大阪(日本) | 09:00 | 21:00 |
4日目 | 2021年8月17日(火) | 熊野(日本) | 18:00 | 22:00 |
5日目 | 2021年8月18日(水) | 高知(日本) | 08:00 | 16:00 |
6日目 | 2021年8月19日(木) | 鹿児島(日本) | 08:00 | 16:00 |
7日目 | 2021年8月20日(金) | 釜山(韓国) | 09:00 | 18:00 |
8日目 | 2021年8月21日(土) | 佐世保(日本) | 07:00 | 15:00 |
9日目 | 2021年8月22日(日) | クルージング | – | – |
10日目 | 2021年8月23日(月) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
11日目 | 2021年8月24日(火) | 御前崎/静岡(日本) | 07:00 | 16:00 |
12日目 | 2021年8月25日(水) | 大阪(日本) | 09:00 | 21:00 |
13日目 | 2021年8月26日(木) | 高知(日本) | 07:00 | 17:00 |
14日目 | 2021年8月27日(金) | 広島(日本) | 09:00 | 18:00 |
15日目 | 2021年8月28日(土) | クルージング | – | – |
16日目 | 2021年8月29日(日) | 釜山(韓国) | 07:00 | 18:00 |
17日目 | 2021年8月30日(月) | 長崎(日本) | 07:00 | 16:00 |
18日目 | 2021年8月31日(火) | クルージング | – | – |
19日目 | 2021年9月1日(水) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,371,500~ |
ジュニア・スイート | ¥732,500~ | ¥772,500~ |
海側バルコニー | ¥526,500~ | ¥566,500~ |
海側※ | ¥382,500~ | ¥402,500~ |
内側 | ¥380,500 | ¥380,500 |