日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年8月4日(水) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年8月5日(木) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年8月6日(金) | 秋田(日本) | 08:00 | 23:00 |
4日目 | 2021年8月7日(土) | 青森(日本) | 10:00 | 23:00 |
5日目 | 2021年8月8日(日) | クルージング | – | – |
6日目 | 2021年8月9日(月) | 釜山(韓国) | 12:00 | 21:00 |
7日目 | 2021年8月10日(火) | 関門海峡/クルージング(日本) | 06:00 | 08:00 |
8日目 | 2021年8月11日(水) | 高知(日本) | 07:00 | 23:59 |
9日目 | 2021年8月12日(木) | 徳島(日本) | 09:00 | 23:59 |
10日目 | 2021年8月13日(金) | クルージング | – | – |
11日目 | 2021年8月14日(土) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
12日目 | 2021年8月15日(日) | 徳島(日本) | 13:00 | 23:59 |
13日目 | 2021年8月16日(月) | 大阪(日本) | 09:00 | 21:00 |
14日目 | 2021年8月17日(火) | 熊野(日本) | 18:00 | 22:00 |
15日目 | 2021年8月18日(水) | 高知(日本) | 08:00 | 16:00 |
16日目 | 2021年8月19日(木) | 鹿児島(日本) | 08:00 | 16:00 |
17日目 | 2021年8月20日(金) | 釜山(韓国) | 09:00 | 18:00 |
18日目 | 2021年8月21日(土) | 佐世保(日本) | 07:00 | 15:00 |
19日目 | 2021年8月22日(日) | クルージング | – | – |
20日目 | 2021年8月23日(月) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,576,500~ |
ジュニア・スイート | ¥899,500~ | ¥939,500~ |
海側バルコニー | ¥605,500~ | ¥645,500~ |
海側※ | ¥443,500~ | ¥463,500~ |
内側 | ¥441,500 | ¥441,500 |