日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年7月13日(火) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年7月14日(水) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年7月15日(木) | 済州島(韓国) | 13:00 | 20:00 |
4日目 | 2021年7月16日(金) | 長崎(日本) | 09:00 | 18:00 |
5日目 | 2021年7月17日(土) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 17:00 |
6日目 | 2021年7月18日(日) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年7月19日(月) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | プリンセス・ プラス |
通常クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | ¥400,000~ | ¥400,000~ |
ジュニア・スイート | ¥220,000~ | ¥220,000~ |
海側バルコニー | ¥149,000~ | ¥149,000~ |
海側※ | ¥129,000 | ¥129,000 |
内側 | ¥98,000 | ¥98,000 |