日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年6月5日(土) | 神戸(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年6月6日(日) | 高知(日本) | 07:00 | 17:00 |
3日目 | 2021年6月7日(月) | 宇部/山口(日本) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年6月8日(火) | 油津/宮崎(日本) | 07:00 | 18:00 |
5日目 | 2021年6月9日(水) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 16:00 |
6日目 | 2021年6月10日(木) | 釜山(韓国) | 10:00 | 20:00 |
7日目 | 2021年6月11日(金) | 関門海峡/クルージング(日本) | 05:30 | 07:30 |
8日目 | 2021年6月12日(土) | 神戸(日本) | 06:00 | 17:00 |
9日目 | 2021年6月13日(日) | 高知(日本) | 07:00 | 16:00 |
10日目 | 2021年6月14日(月) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 16:00 |
11日目 | 2021年6月15日(火) | 釜山(韓国) | 10:00 | 20:00 |
12日目 | 2021年6月16日(水) | 関門海峡/クルージング(日本) | 08:30 | 10:30 |
13日目 | 2021年6月17日(木) | 神戸(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥820,000~ |
ジュニア・スイート | ¥395,000~ | ¥425,000~ |
海側バルコニー | ¥305,000~ | ¥335,000~ |
海側※ | ¥215,000~ | ¥230,000~ |
内側 | ¥213,000 | ¥213,000 |