日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年5月22日(土) | 神戸(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年5月23日(日) | 高知(日本) | 07:00 | 17:00 |
3日目 | 2021年5月24日(月) | 宇部/山口(日本) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年5月25日(火) | 油津/宮崎(日本) | 07:00 | 18:00 |
5日目 | 2021年5月26日(水) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 16:00 |
6日目 | 2021年5月27日(木) | 釜山(韓国) | 10:00 | 20:00 |
7日目 | 2021年5月28日(金) | 関門海峡/クルージング(日本) | 06:00 | 08:00 |
8日目 | 2021年5月29日(土) | 神戸(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥490,000~ |
ジュニア・スイート | ¥240,000~ | ¥260,000~ |
海側バルコニー | ¥187,000~ | ¥207,000~ |
海側※ | ¥138,000~ | ¥148,000~ |
内側 | ¥137,000 | ¥137,000 |