日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年5月9日(日) | 神戸(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年5月10日(月) | 高知(日本) | 07:00 | 16:00 |
3日目 | 2021年5月11日(火) | 鹿児島(日本) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年5月12日(水) | 長崎(日本) | 07:00 | 18:00 |
5日目 | 2021年5月13日(木) | 釜山(韓国) | 07:00 | 18:00 |
6日目 | 2021年5月14日(金) | 関門海峡/クルージング(日本) | 06:00 | 08:00 |
7日目 | 2021年5月15日(土) | 神戸(日本) | 06:00 | 17:00 |
8日目 | 2021年5月16日(日) | クルージング | – | – |
9日目 | 2021年5月17日(月) | 那覇/沖縄(日本) | 08:00 | 18:00 |
10日目 | 2021年5月18日(火) | 石垣島(日本) | 08:00 | 18:00 |
11日目 | 2021年5月19日(水) | 基隆/台北(台湾) | 07:00 | 18:00 |
12日目 | 2021年5月20日(木) | クルージング | – | – |
13日目 | 2021年5月21日(金) | クルージング | – | – |
14日目 | 2021年5月22日(土) | 神戸(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥899,500~ |
ジュニア・スイート | ¥441,500~ | ¥471,500~ |
海側バルコニー | ¥343,500~ | ¥373,500~ |
海側※ | ¥244,500~ | ¥259,500~ |
内側 | ¥242,500 | ¥242,500 |