日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年4月20日(火) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年4月21日(水) | 清水(日本) | 07:00 | 15:00 |
3日目 | 2021年4月22日(木) | クルージング | – | – |
4日目 | 2021年4月23日(金) | 釜山(韓国) | 11:00 | 19:00 |
5日目 | 2021年4月24日(土) | クルージング | – | – |
6日目 | 2021年4月25日(日) | 秋田(日本) | 07:00 | 18:00 |
7日目 | 2021年4月26日(月) | 青森(日本) | 07:00 | 18:00 |
8日目 | 2021年4月27日(火) | 宮古/岩手(日本) | 07:00 | 17:00 |
9日目 | 2021年4月28日(水) | ひたちなか/茨城(日本) | 08:00 | 18:00 |
10日目 | 2021年4月29日(木) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥630,000~ |
ジュニア・スイート | ¥313,000~ | ¥333,000~ |
海側バルコニー | ¥246,000~ | ¥266,000~ |
海側※ | ¥177,000~ | ¥187,000~ |
内側 | ¥176,000 | ¥176,000 |