日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年4月11日(日) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年4月12日(月) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年4月13日(火) | 長崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年4月14日(水) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
5日目 | 2021年4月15日(木) | 境港(日本) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2021年4月16日(金) | 金沢(日本) | 07:00 | 18:00 |
7日目 | 2021年4月17日(土) | 新潟(日本) | 07:00 | 17:00 |
8日目 | 2021年4月18日(日) | 青森(日本) | 09:00 | 18:00 |
9日目 | 2021年4月19日(月) | クルージング | – | – |
10日目 | 2021年4月20日(火) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥657,000~ |
ジュニア・スイート | ¥331,000~ | ¥351,000~ |
海側バルコニー | ¥268,000~ | ¥288,000~ |
海側※ | ¥191,000~ | ¥201,000~ |
内側 | ¥190,000 | ¥190,000 |