日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年3月15日(月) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年3月16日(火) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年3月17日(水) | 長崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年3月18日(木) | 釜山(韓国) | 07:00 | 18:00 |
5日目 | 2021年3月19日(金) | 博多(日本) | 07:00 | 16:00 |
6日目 | 2021年3月20日(土) | 鹿児島(日本) | 09:00 | 19:00 |
7日目 | 2021年3月21日(日) | 油津/宮崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
8日目 | 2021年3月22日(月) | 別府(日本) | 09:00 | 16:00 |
9日目 | 2021年3月23日(火) | クルージング | – | – |
10日目 | 2021年3月24日(水) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
11日目 | 2021年3月25日(木) | 鳥羽(日本) | 07:00 | 17:00 |
12日目 | 2021年3月26日(金) | 高知(日本) | 08:00 | 18:00 |
13日目 | 2021年3月27日(土) | 松山(日本) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2021年3月28日(日) | クルージング | – | – |
15日目 | 2021年3月29日(月) | 釜山(韓国) | 07:00 | 18:00 |
16日目 | 2021年3月30日(火) | 佐世保(日本) | 07:00 | 17:00 |
17日目 | 2021年3月31日(水) | クルージング | – | – |
18日目 | 2021年4月1日(木) | 清水(日本) | 08:00 | 18:00 |
19日目 | 2021年4月2日(金) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,303,500~ |
ジュニア・スイート | ¥651,500~ | ¥691,500~ |
海側バルコニー | ¥525,500~ | ¥565,500~ |
海側※ | ¥371,500~ | ¥391,500~ |
内側 | ¥369,500 | ¥369,500 |