日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年3月9日(火) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年3月10日(水) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年3月11日(木) | 長崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2021年3月12日(金) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
5日目 | 2021年3月13日(土) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
6日目 | 2021年3月14日(日) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年3月15日(月) | 横浜(日本) | 06:30 | 17:00 |
8日目 | 2021年3月16日(火) | クルージング | – | – |
9日目 | 2021年3月17日(水) | 長崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
10日目 | 2021年3月18日(木) | 釜山(韓国) | 07:00 | 18:00 |
11日目 | 2021年3月19日(金) | 博多(日本) | 07:00 | 16:00 |
12日目 | 2021年3月20日(土) | 鹿児島(日本) | 09:00 | 19:00 |
13日目 | 2021年3月21日(日) | 油津/宮崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
14日目 | 2021年3月22日(月) | 別府(日本) | 09:00 | 16:00 |
15日目 | 2021年3月23日(火) | クルージング | – | – |
16日目 | 2021年3月24日(水) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,075,000~ |
ジュニア・スイート | ¥533,000~ | ¥563,000~ |
海側バルコニー | ¥430,000~ | ¥460,000~ |
海側※ | ¥298,000~ | ¥313,000~ |
内側 | ¥296,000 | ¥296,000 |