日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2021年1月13日(水) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2021年1月14日(木) | クルージング | – | – |
3日目 | 2021年1月15日(金) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2021年1月16日(土) | クルージング | – | – |
5日目 | 2021年1月17日(日) | 厦門(中国) | 10:00 | 17:00 |
6日目 | 2021年1月18日(月) | クルージング | – | – |
7日目 | 2021年1月19日(火) | チャンメイ(ベトナム) | 09:00 | 18:00 |
8日目 | 2021年1月20日(水) | カイラン(ベトナム) | 11:00 | 20:00 |
9日目 | 2021年1月21日(木) | クルージング | – | – |
10日目 | 2021年1月22日(金) | 香港(中国) | 07:00 | 23:00 |
11日目 | 2021年1月23日(土) | クルージング | – | – |
12日目 | 2021年1月24日(日) | 基隆/台北(台湾) | 07:00 | 17:00 |
13日目 | 2021年1月25日(月) | 那覇/沖縄(日本) | 13:00 | 23:00 |
14日目 | 2021年1月26日(火) | クルージング | – | – |
15日目 | 2021年1月27日(水) | クルージング | – | – |
16日目 | 2021年1月28日(木) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,082,000~ |
ジュニア・スイート | ¥580,000~ | ¥580,000~ |
海側バルコニー | ¥460,000~ | ¥460,000~ |
海側※ | ¥378,000~ | ¥306,000~ |
内側 | ¥236,000 | ¥295,000 |