日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2020年12月16日(水) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2020年12月17日(木) | クルージング | – | – |
3日目 | 2020年12月18日(金) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2020年12月19日(土) | クルージング | – | – |
5日目 | 2020年12月20日(日) | 上海(中国) | 07:00 | 21:00 |
6日目 | 2020年12月21日(月) | クルージング | – | – |
7日目 | 2020年12月22日(火) | 厦門(中国) | 07:00 | 15:00 |
8日目 | 2020年12月23日(水) | 香港(中国) | 09:00 | – |
9日目 | 2020年12月24日(木) | 香港(中国) | – | 21:00 |
10日目 | 2020年12月25日(金) | クルージング | – | – |
11日目 | 2020年12月26日(土) | ダナン(ベトナム) | 07:00 | 17:00 |
12日目 | 2020年12月27日(日) | ニャチャン(ベトナム) | 09:00 | 17:00 |
13日目 | 2020年12月28日(月) | プーミー/ホーチミン(ベトナム) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2020年12月29日(火) | クルージング | – | – |
15日目 | 2020年12月30日(水) | シンガポール(シンガポール) | 07:00 | 16:00 |
16日目 | 2020年12月31日(木) | クルージング | – | – |
17日目 | 2021年1月1日(金) | コタキナバル(マレーシア) | 12:00 | 20:00 |
18日目 | 2021年1月2日(土) | クルージング | – | – |
19日目 | 2021年1月3日(日) | Subic Bay, Philippines | 09:00 | 19:00 |
20日目 | 2021年1月4日(月) | マニラ(フィリピン) | 07:00 | 18:00 |
21日目 | 2021年1月5日(火) | クルージング | – | – |
22日目 | 2021年1月6日(水) | 香港(中国) | 07:00 | 22:00 |
23日目 | 2021年1月7日(木) | クルージング | – | – |
24日目 | 2021年1月8日(金) | 基隆/台北(台湾) | 07:00 | 17:00 |
25日目 | 2021年1月9日(土) | クルージング | – | – |
26日目 | 2021年1月10日(日) | 高知(日本) | 12:00 | 21:00 |
27日目 | 2021年1月11日(月) | 大阪(日本) | 07:00 | 19:00 |
28日目 | 2021年1月12日(火) | 清水(日本) | 12:00 | 21:00 |
29日目 | 2021年1月13日(水) | 横浜(日本) | 午前下船 | – |
部屋のタイプ | 参考クルーズ代金 | 正規クルーズ代金 |
---|---|---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
¥1,113,000~ |
ジュニア・スイート | ¥865,000~ | ¥865,000~ |
海側バルコニー | ¥657,000~ | ¥657,000~ |
海側※ | ¥562,000~ | ¥477,000~ |
内側 | ¥465,000 | ¥465,000 |