- 出発日
- 2021年5月5日(水)
- 旅行日数
- 8日間
- 代金
- 56,000円~197,000円
- 出航地
- 東京(日本)
- 帰港地
- 東京(日本)
- 日本人コーディネーター
- 乗船
日次 | 港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
1 | 東京(日本) | 23:59 | |
2 | 終日航海日 | ||
3 | 函館(日本) | 10:00 | 20:00 |
4 | 終日航海日 | ||
5 | ウラジオストク (ロシア) | 7:00 | 19:00 |
6 | 終日航海日 | ||
7 | 終日航海日 | ||
8 | 東京(日本) | 7:00 |
客室 | 通常クルーズ代金 | リピーター割引 |
---|---|---|
内側A (IC/最大4名様) | 70,000円 | 64,000円 |
内側A 【2020年予約者特別割】 | 56,000円 | |
内側B (IP/最大4名様) | 72,000円 | 66,000円 |
内側B 【2020年予約者特別割】 | 58,000円 | |
内側C (ID/最大4名様) | 74,000円 | 67,000円 |
内側C 【2020年予約者特別割】 | 59,000円 | |
内側D (IZ/最大4名様) | 76,000円 | 69,000円 |
内側D 【2020年予約者特別割】 | 61,000円 | |
海側窓付A (EC/最大4名様) | 81,000円 | 74,000円 |
海側窓付A 【2020年予約者特別割】 | 65,000円 | |
海側窓付B (EP/最大4名様) | 82,000円 | 75,000円 |
海側窓付B 【2020年予約者特別割】 | 66,000円 | |
海側窓付C (EZ/最大2名様) | 83,000円 | 76,000円 |
海側窓付C 【2020年予約者特別割】 | 68,000円 | |
バルコニーA (BC/最大4名様) | 112,000円 | 102,000円 |
バルコニーA 【2020年予約者特別割】 | 90,000円 | |
バルコニーB (BP/最大4名様) | 113,000円 | 103,000円 |
バルコニーB 【2020年予約者特別割】 | 92,000円 | |
バルコニーC (BD/最大4名様) | 114,000円 | 104,000円 |
バルコニーC 【2020年予約者特別割】 | 94,000円 | |
バルコニーD (BZ/最大4名様) | 115,000円 | 105,000円 |
バルコニーD 【2020年予約者特別割】 | 96,000円 | |
ミニスイート<窓> (MS/最大2名様) | 135,000円 | |
ミニスイート<バルコニー> (MD/最大2名様) | 151,000円 | |
スイート<バルコニー> (S/最大3名様) | 160,000円 | |
スイートデラックス<バルコニー> (SD/最大2名様) | 166,000円 | |
グランドスイート<バルコニー> (GS/最大4名様) | 197,000円 |
租税、手数料及び港湾費用
- 港湾税
- 22,800円
- 国際観光旅客税 (船内精算)
- 1,000円相当のUSD
- 船内チップ合計 (船内精算)
- 〇スイート以外
・大人/18歳以上 :USD 108.50
・お子様/4~17歳:USD 54.25
・お子様/0~3歳 :無料〇スイート
・大人/18歳以上 :USD 129.50
・お子様/4~17歳:USD 64.75
・お子様/0~3歳 :無料